[亂鬥] 106學年度大專團體合奏
A組| 學 校 | 評 審 個 別 評 分 |平 均|扣 分|總 分|評等
====|========|==================================|=====|=====|=====|====
北區|台北市大|94.0|96.0|95.0|92.0|91.1|93.0|96.0|94.00| 0 |94.00|特優
南區|中山大學|91.0|92.0|92.9|92.0|90.0|93.0|93.0|92.18| 0 |92.18|特優
B組| 學 校 | 評 審 個 別 評 分 |平 均|扣 分|總 分|評等
====|========|==================================|=====|=====|=====|====
中區|中興大學|93.0|92.1|91.2|90.0|92.5|95.0|93.1|92.38| 0 |92.38|特優
南區|成功大學|92.0|92.5|90.0|92.0|91.0|92.0|92.5|91.90| 0 |91.90|特優
北區|台灣大學|96.0|93.0|88.0|93.0|90.3|90.0|91.8|91.62| 0 |91.62|特優
中區|逢甲大學|90.5|90.1|91.0|90.5|92.0|92.0|91.8|91.16| 0 |91.16|特優
南區|屏東科大|90.5|92.0|91.3|90.6|90.2|91.3|92.0|91.14| 0 |91.14|特優
北區|淡江大學|90.0|90.0|93.5|91.0|89.4|89.5|92.3|90.56| 0 |90.56|特優
北區|清華大學|92.0|92.0|93.5|89.3|87.6|88.5|91.0|90.56| 0 |90.56|特優
北區|政治大學|92.0|91.0|88.0|90.2|91.2|90.0|89.5|90.38| 0 |90.38|特優
中區|暨南大學|91.0|90.2|89.5|89.0|91.5|90.0|91.2|90.38| 0 |90.38|特優
北區|長庚大學|89.0|90.0|92.0|90.0|87.9|90.3|91.9|90.24| 0 |90.24|特優
北區|中原大學|88.5|88.0|91.5|89.6|91.6|91.5|90.0|90.22| 0 |90.22|特優
南區|高應科大|91.0|91.0|89.3|87.2|89.8|89.8|91.5|90.18| 0 |90.18|特優
北區|台北大學|89.5|89.0|91.0|89.0|90.6|90.5|92.0|90.12| 0 |90.12|特優
南區|高雄醫大|88.5|90.5|91.2|90.2|89.3|90.2|90.0|90.04| 0 |90.04|特優
南區|高雄師大|89.7|91.5|88.7|88.7|90.2|90.5|91.0|90.02| 0 |90.02|特優
中區|中山醫大|90.5|88.7|90.0|91.0|89.7|89.0|90.8|90.00| 0 |90.00|特優
南區|屏東大學|98.5|89.5|89.4|90.5|90.8|89.5|90.5|89.90| 0 |89.90|優等
北區|海洋大學|89.0|90.0|90.0|90.0|89.1|90.3|91.7|89.88| 0 |89.88|優等
北區|東華大學|89.5|89.0|91.5|89.0|90.3|89.5|90.5|89.76| 0 |89.76|優等
南區|長榮大學|90.0|87.8|89.8|91.0|92.0|90.0|87.5|89.72| 0 |89.72|優等
北區|交通大學|89.0|89.0|89.0|90.1|89.5|90.8|90.6|89.64| 0 |89.64|優等
中區|靜宜大學|90.0|88.7|90.2|88.0|90.0|89.0|89.7|89.48| 0 |89.48|優等
中區|彰化師大|89.5|92.8|89.3|89.5|89.5|85.0|89.2|89.40| 0 |89.40|優等
南區|義守大學|90.0|89.0|91.1|88.6|89.5|88.1|89.5|89.32| 0 |89.32|優等
南區|中正大學|89.5|87.3|88.3|90.0|90.0|89.4|88.5|89.14| 0 |89.14|優等
南區|嘉義大學|89.5|88.3|87.6|88.6|89.0|89.2|88.2|88.66| 0 |88.66|優等
北區|國防大學|88.5|87.0|92.0|89.4|89.1|87.5|88.5|88.60| 0 |88.60|優等
中區|虎尾科大|88.5|89.8|88.0|87.0|89.0|89.0|88.1|88.52| 0 |88.52|優等
南區|南台科大|89.0|86.5|87.2|88.8|89.5|89.1|88.0|88.42| 0 |88.42|優等
中區|台中科大|89.5|88.4|90.1|87.5|90.0|86.0|86.5|88.38| 0 |88.38|優等
北區|中央大學|87.0|88.0|93.0|87.5|89.6|88.5|87.1|88.14| 0 |88.14|優等
北區|輔仁大學|86.0|88.0|91.0|87.7|89.4|87.8|87.2|88.02| 0 |88.02|優等
北區|文化大學|86.5|85.0|88.0|87.4|88.8|88.5|88.8|87.84| 0 |87.84|優等
中區|雲林科大|89.0|88.6|88.2|88.5|91.7|86.0|87.4|88.34| 0.5 |87.84|優等
北區|元智大學|87.5|84.0|87.0|88.0|88.9|89.3|87.6|87.80| 0 |87.80|優等
北區|台北科大|88.5|87.0|89.0|86.8|86.3|88.0|88.6|87.78| 0 |87.78|優等
南區|高海科大|87.0|87.0|88.4|85.0|87.0|87.8|89.0|87.44| 0 |87.44|優等
中區|中國醫大|88.5|88.6|85.3|85.0|89.0|87.0|87.8|87.44| 0 |87.44|優等
北區|銘傳大學|87.5|85.0|88.0|88.5|86.3|87.0|88.4|87.44| 0 |87.44|優等
中區|朝陽科大|88.0|87.8|87.6|86.0|88.0|85.0|86.3|87.14| 0 |87.14|優等
南區|第一科大|88.2|86.8|86.1|87.4|84.0|88.0|87.0|87.06| 0 |87.06|優等
南區|文藻大學|87.5|87.5|86.2|89.0|83.8|85.0|87.2|86.68| 0 |86.68|優等
北區|警察大學|86.5|86.0|85.0|86.5|87.6|86.8|87.0|86.56| 0 |86.56|優等
北區|台北商大|84.5|87.0|84.0|87.8|86.4|86.5|89.0|86.44| 0 |86.44|優等
中區|亞洲大學|86.5|87.3|85.1|85.5|87.5|84.0|85.2|85.92| 0 |85.92|優等
南區|台東大學|85.0|85.5|86.3|86.2|83.0|87.2|85.5|85.70| 0 |85.70|優等
南區|陸軍官校|88.0|85.8|86.2|86.0|82.0|83.5|86.0|85.50| 0 |85.50|優等
南區|實踐大學|86.0|86.0|85.1|84.5|84.5|84.0|85.0|85.02| 0 |85.02|優等
南區|輔英科大|85.5|85.0|83.2|83.5|84.0|84.2|84.8|84.30| 0 |84.30|甲等
註.參賽單位名稱以該校報名時之校名為準(高雄3所科大當時尚未合併)
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.133.230.143
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/KyoumeiWinds/M.1520772519.A.DA0.html
※ 編輯: liga504123 (220.133.230.143), 03/18/2018 18:13:03
推
03/22 07:58,
6年前
, 1F
03/22 07:58, 1F
推
04/01 22:30,
6年前
, 2F
04/01 22:30, 2F
KyoumeiWinds 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章