[亂鬥] 105學年度大專團體合奏
分區 A組學校 評審個別成績 平 均 扣 分 總 分 等第
南區 中山大學 92.8 93.0 91.2 90.0 92.7 92.4 92.0 92.22 0 92.22 特優
北區 國防大學 棄權
--------------------------------------
分區 B組學校 評審個別成績 平 均 扣 分 總 分 等第
南區 成功大學 93.6 93.0 92.0 92.4 92.9 93.2 92.0 92.70 0 92.70 特優
中區 中興大學 92.0 91.8 92.5 89.6 93.5 94.0 92.3 92.42 0 92.42 特優
北區 清華大學 92.1 92.0 93.5 92.2 91.3 92.8 91.8 92.18 0 92.18 特優
北區 交通大學 92.5 90.5 92.9 91.2 92.5 92.8 90.0 91.90 0 91.90 特優
北區 臺灣大學 91.6 90.0 92.8 92.0 92.7 92.0 91.0 91.86 0 91.86 特優
北區 淡江大學 92.2 90.0 93.1 92.0 92.0 91.5 91.6 91.86 0 91.86 特優
中區 逢甲大學 93.0 90.1 90.5 91.2 92.5 93.0 92.1 91.86 0 91.86 特優
北區 政治大學 91.8 91.0 91.7 92.0 93.0 90.5 92.0 91.70 0 91.70 特優
北區 中央大學 88.8 87.5 92.2 92.6 90.3 92.2 92.0 91.10 0 91.10 特優
北區 東華大學 91.3 89.5 90.0 91.6 91.7 91.2 90.5 90.92 0 90.92 特優
南區 屏東科大 91.6 90.5 89.0 91.2 91.4 91.6 89.2 90.78 0 90.78 特優
北區 中原大學 90.7 88.5 89.4 91.2 90.0 92.5 92.0 90.66 0 90.66 特優
北區 輔仁大學 90.8 88.2 91.5 91.0 91.4 90.0 90.0 90.64 0 90.64 特優
南區 高應科大 90.4 92.0 90.0 90.1 90.2 91.5 90.0 90.44 0 90.44 特優
北區 臺灣海大 90.7 85.8 91.6 89.8 90.4 91.2 89.0 90.22 0 90.22 特優
中區 彰化師大 91.0 88.3 90.0 89.3 89.6 91.0 90.5 90.08 0 90.08 特優
中區 中山醫大 90.2 88.2 91.5 88.2 90.4 90.0 91.8 90.06 0 90.06 特優
北區 長庚大學 87.6 88.0 89.0 90.0 91.8 90.2 90.5 89.54 0 89.54 優等
南區 中正大學 87.6 89.0 88.0 90.0 91.8 90.0 90.0 89.40 0 89.40 優等
南區 長榮大學 88.8 87.0 87.3 89.3 92.8 89.6 91.0 89.20 0 89.20 優等
北區 臺北大學 90.6 89.5 89.1 89.6 89.5 89.2 91.0 89.68 0.5 89.18 優等
北區 警察大學 89.5 85.5 88.8 89.8 89.8 88.0 90.0 89.18 0 89.18 優等
中區 暨南大學 88.0 88.0 86.0 91.8 92.0 86.5 91.5 89.16 0 89.16 優等
南區 高雄師大 88.4 88.8 88.8 86.1 90.8 91.0 88.0 88.96 0 88.96 優等
南區 屏東大學 86.5 89.5 85.8 90.4 90.4 90.3 88.0 88.94 0 88.94 優等
北區 臺北商大 87.8 87.5 89.6 91.8 87.6 87.2 91.5 88.80 0 88.80 優等
北區 元智大學 87.1 87.8 89.7 89.0 90.0 89.2 88.0 88.74 0 88.74 優等
中區 靜宜大學 89.0 87.6 87.5 88.8 90.0 88.0 91.2 88.68 0 88.68 優等
南區 高雄醫大 87.1 88.0 87.8 89.6 89.0 88.2 90.0 88.52 0 88.52 優等
南區 嘉義大學 88.2 87.5 87.6 89.7 90.4 89.4 87.0 88.48 0 88.48 優等
中區 朝陽科大 88.5 87.2 87.0 88.1 89.5 89.0 89.0 88.36 0 88.36 優等
南區 義守大學 88.6 85.4 85.0 87.2 89.1 89.0 89.0 87.84 0 87.84 優等
北區 桃園銘傳 88.4 87.0 87.2 91.0 87.5 87.8 87.5 87.68 0 87.68 優等
中區 東海大學 87.0 85.1 86.2 88.2 89.0 88.0 89.5 87.68 0 87.68 優等
中區 臺中科大 86.5 86.8 87.3 89.5 89.7 86.0 88.2 87.66 0 87.66 優等
南區 高海科大 87.5 88.6 87.5 85.5 87.3 87.4 90.5 87.66 0 87.66 優等
中區 虎尾科大 87.5 87.5 85.0 88.0 88.0 86.0 90.0 87.40 0 87.40 優等
中區 雲林科大 85.0 87.3 87.0 87.2 88.5 86.0 88.8 87.20 0 87.20 優等
南區 南臺科大 85.3 85.2 86.3 89.5 88.9 87.5 88.0 87.20 0 87.20 優等
北區 文化大學 87.4 86.0 86.8 89.2 88.0 86.5 87.0 87.14 0 87.14 優等
北區 中華大學 86.1 85.5 86.2 87.8 89.7 83.5 86.0 86.32 0 86.32 優等
南區 臺東大學 85.7 84.5 85.1 85.4 86.0 86.8 87.0 85.80 0 85.80 優等
南區 第一科大 85.1 85.1 85.4 84.4 86.7 87.7 86.5 85.76 0 85.76 優等
南區 文藻外語 85.6 85.3 85.2 85.3 87.8 87.2 85.0 85.72 0 85.72 優等
南區 陸軍官校 85.2 85.2 83.0 85.0 87.2 87.3 85.0 85.52 0 85.52 優等
北區 慈濟科大 85.0 83.0 83.0 83.0 86.0 82.0 84.0 83.60 0 83.60 甲等
南區 高雄實踐 80.1 81.5 80.0 84.0 85.0 85.0 79.0 82.12 0 82.12 甲等
南區 遠東科大 棄權
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.125.140.67
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/KyoumeiWinds/M.1490332226.A.248.html
※ 編輯: liga504123 (59.125.140.67), 03/24/2017 13:29:30
※ 編輯: liga504123 (59.125.140.67), 03/24/2017 13:30:29
推
03/24 14:46, , 1F
03/24 14:46, 1F
推
03/24 17:11, , 2F
03/24 17:11, 2F
推
04/16 16:54, , 3F
04/16 16:54, 3F
KyoumeiWinds 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章