[亂鬥] 音樂比賽南區大專組戰報
平均 等第
南區1 長榮大學 88 87 88.5 90 88.5 90 89 88.8 優等
南區2 國立中正大學 90 90 90 87 91 90 90 90 特優
南區3 中華民國陸軍軍官學校 85 86 85 85.5 85.5 87 86 85.6 優等
南區4 國立嘉義大學(蘭潭校區) 86.5 88 88.8 89 88 88.5 88 88.26 優等
南區5 正修科技大學 88 86 87 88 87.5 87.8 85 87.26 優等
南區6 國立成功大學 90 88.5 90 91 90 90.5 91 90.3 特優
南區7 國立高雄海洋科技大學 87.5 85 86 86 87.5 88.8 86 86.6 優等
南區8 國立屏東科技大學 90 87 90 87.5 88.5 89.2 91.5 89.04 優等
南區9 高雄醫學大學 86 85 86.8 86.5 87.5 87 87 86.66 優等
南區10國立高雄師範大學 85 85 85.8 86 87.5 88 88.5 86.46 優等
南區11國立中山大學 90.5 87 87.5 87 88.5 89 89.5 88.3 優等
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 125.230.154.218
KyoumeiWinds 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章