[亂鬥] 102年南區大專組
A組
隊伍 1 2 3 4 5 6 7 中間 平均 名次
----------------------------------------------------------------------
臺東大學 90 90.1 92 91 90 92 93 91.02 91.02 特優
B組
隊伍 1 2 3 4 5 6 7 中間 平均 名次
----------------------------------------------------------------------
屏東科大 89 90.2 90 88.5 87 91 88.8 89.3 89.3 優等 2
屏東教大 88.5 90.1 88.5 87.5 88 90.5 89.8 88.98 88.98 優等 4
高雄師大 87 85.2 87.8 86 87.6 88 87.8 87.24 87.24 優等 11
高雄第一 87.5 86.3 85 85.5 87.8 85.7 86.2 86.24 86.24 優等 15
中山大學 86 82.5 86.2 87.1 86.8 85.5 87.3 86.32 86.32 優等 14
嘉義大學 86.5 89.5 87.5 87.8 87.5 87.8 88.7 87.86 87.86 優等 9
高應科大 85.5 88.8 89 87.2 87.7 87.5 88.3 87.9 87.9 優等 8
正修科大 85 89.3 86.5 88.8 88.8 89 88.2 88.26 88.26 優等 5
成功大學 90 90.5 91 90 90 91.5 90.5 90.4 90.4 特優 1
臺東大學 87.5 82.5 86.2 86 86.5 86 86.1 86.16 86.16 優等 16
義守大學 86 84.3 86 85.3 86 86.4 85.5 85.76 85.76 優等 17
長榮大學 88.5 87.2 92 89.1 87.5 90 90.4 89.1 89.1 優等 3
輔英科大 85 81.5 85 85 86.1 85 85.1 85.02 85.02 優等 18
陸軍官校 86.5 87.5 87 85.7 85 87 87.5 86.74 86.74 優等 13
中正大學 88 87.6 88 89 87 88.5 88.5 88.12 88.12 優等 6
嘉南藥理 90 86.3 87.8 88.1 86.4 89.5 88.6 88.08 0 88.08 優等 7
高雄醫大 87 87.6 88.3 86.9 87.9 85.6 88.6 87.54 0 87.54 優等 10
高雄海科 87 87.3 87 87 85.3 86.8 87.9 87.02 0 87.02 優等 12
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 123.240.4.126
※ 編輯: Posaune 來自: 123.240.4.126 (03/13 18:10)
推
03/17 23:26, , 1F
03/17 23:26, 1F
推
06/15 20:33, , 2F
06/15 20:33, 2F
KyoumeiWinds 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章